Casa / Prodotti / Parti dell'ascensore / Sistema di trazione / Macchina da trazione / Motore per macchina di trazione per ascensore senza ingranaggi VTSP206 per ascensore
Personalizzato Motore per macchina di trazione per ascensore senza ingranaggi VTSP206 per ascensore
Specifiche del prodotto
nome Macchina di trazione gearless per ascensori
Voltaggio 380 V
Velocità (m/s) 1 - 2.5
Corda sospesa 2:01
peso 350 chilogrammi
Massimo. Carico dell'albero 3000 chilogrammi
freno CC 110 V 2 × 0,88 A

Modello Carico (Kg) Velocità (m/s) Diametro puleggia (mm) Bobina di corda (mm) Corrente (A) Coppia (Nm) Velocità nominale (rpm) frequenza potere
(Hz) (KW)
NV41T-W7 630 1 Φ400 4×Φ10×16 9.7 420 96 25.6 4.2
NV41T-W7 630 1.5 Φ400 4×Φ10×16 14.9 420 144 38.4 6.3
NV41T-W7 630 1.6 Φ400 4×Φ10×16 14.9 420 153 40.8 6.7
NV41T-W7 630 1.75 Φ400 4×Φ10×16 15.9 420 167 44.5 7.3
NV41T-W7 630 2 Φ400 4×Φ10×16 18.3 420 192 51.2 8.4
NV41T-W7 800 1 Φ400 5×Φ10×16 12.1 530 96 25.6 5.3
NV41T-W7 800 1.5 Φ400 5×Φ10×16 18.8 530 144 38.4 8
NV41T-W7 800 1.6 Φ400 5×Φ10×16 18.8 530 153 40.8 8.5
NV41T-W7 800 1.75 Φ400 5×Φ10×16 20.7 530 167 44.5 9.3
NV41T-W7 800 2 Φ400 5×Φ10×16 23.2 530 192 51.2 10.7
NV41T-W7 1000 1 Φ400 5×Φ10×16 14.7 650 96 25.6 6.5
NV41T-W7 1000 1.5 Φ400 5×Φ10×16 22.9 650 144 38.4 9.8
NV41T-W7 1000 1.6 Φ400 5×Φ10×16 22.9 650 153 40.8 10.4
NV41T-W7 1000 1.75 Φ400 5×Φ10×16 25.1 650 167 44.5 11.4
NV41T-W7 1000 2 Φ400 5×Φ10×16 28.2 650 192 51.2 13.1

Contattaci adesso

Informazioni sull'elevatore Vitin

Il marchio VITIN è impegnato nella ricerca, sviluppo, produzione ed esportazione di vari prodotti per scale mobili e accessori per ascensori. Ha due segmenti di business, VITIN Accessories Company e VITIN Elevator Technology Company.

Allo stesso tempo, disponiamo anche di una capacità produttiva di 100.000 tonnellate all'anno di guide per ascensori con il nostro marchio.

Dopo anni di sviluppo, le aziende con il marchio VITIN hanno esportato ogni anno oltre 800 container di scale mobili e accessori per ascensori, coprendo le vendite in più di 50 paesi e regioni tra cui Europa, Nord e Sud America, Sud-est asiatico e Medio Oriente.

Leggi di più
  • 0

    Zona di fabbrica
  • 0+

    Dipendenti
  • 0+

    Linea di produzione
  • 0+

    Paesi di esportazione