| Caricare (kg) | tipo | Dimensioni chiare della cabina | Dimensioni trasparenti dell'asse | Altezza della testa | Profondità della fossa | Ingresso di dimensioni riservate | Potenza motore (kilowatt) | |||||
| A (larghezza) | B (Profondità) | C (altezza) | D (larghezza) | E (Profondità) | F | G | H | |||||
| 100 | Tipo di finestra | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | Tipo carretto | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | Tipo di finestra | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | Tipo carretto | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | Tipo di finestra | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | Tipo carretto | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | Tipo carretto | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | Tipo carretto | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
Il marchio VITIN è impegnato nella ricerca, sviluppo, produzione ed esportazione di vari prodotti per scale mobili e accessori per ascensori. Ha due segmenti di business, VITIN Accessories Company e VITIN Elevator Technology Company.
Allo stesso tempo, disponiamo anche di una capacità produttiva di 100.000 tonnellate all'anno di guide per ascensori con il nostro marchio.
Dopo anni di sviluppo, le aziende con il marchio VITIN hanno esportato ogni anno oltre 800 container di scale mobili e accessori per ascensori, coprendo le vendite in più di 50 paesi e regioni tra cui Europa, Nord e Sud America, Sud-est asiatico e Medio Oriente.

0㎡

0+

0+

0+